{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_EvenementsCircu",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9565642423, 43.6492924596 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101203,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M613 du PR18+100 au PR19+200",
				"duree" : "du 07 au 17 avril 2026 de 20h à 6h",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Curage de Fossé, nettoyage d'ouvrage et création de regard"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8233404094, 43.5433706868 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101606,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "Dans le cas de voies bidirectionnelles à 2 voies par sens : la circulation est interdite sur chaque voie alternativement ; dans ce cas le matériel mis en place est le suivant : FLR",
				"duree" : "27/04/2026 et jusqu'au 08/05/2026,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "CD34",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "travaux de fauchage"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9559499218, 43.6586091682 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101204,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M65 du PR1+750 au PR3+000",
				"duree" : "du 13 au 24 avril 2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Marquage au sol"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8940758355, 43.5636990228 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101605,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "travaux de nuit de 21h à 06h00",
				"duree" : "du 20 au 30/04/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Réparation de glissières sur RM986"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9322595532, 43.6594332689 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102006,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "travaux de nuit , la circulation des véhicules légers et poids lourds est interdite de 21H30 à 5h00 sur la M 65, entre le PR 4 et le PR 4+230, sans les deux sens de circulation",
				"duree" : "du 04/05/2026 et jusqu'au 07/05/2026,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : "la déviation via la rue du Pic Saint Lou, puis la rue de Puech Cabriès pour rejoindre le giratoire Spapa/Salaison",
				"commentair" : "Réparations de glissières"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9522752025, 43.6992718166 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101195,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M 26 DU PR 13+800 AU PR 11+300, un rétrécissement de chaussée, compte tenu d'un empiètement temporaire sur une partie de la chaussée sur l'accotement, entraine une modification des conditions de circulation de 9h à 16h. La vitesse des véhicules est limit",
				"duree" : "du 07/04/2026 et jusqu'au 30/04/2026,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "CD34",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Débroussaillage et  OLD"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9405085469, 43.5881466448 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101604,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "La circulation de tous les véhicules sur la RM66 dans le sens 2, de la Grande Motte vers Montpellier, entre le PR6+300 et le PR4+800 sur la commune de Mauguio, réduction des voies de circulation, vitesse réduite à 70km/h et 50 Km/h",
				"duree" : "du 14/04/2026 au 17/07/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "AUTRE",
				"deviations" : "Aucune",
				"commentair" : "Création d'une bretelle de sortie de la ZAC Fréjorgues Est par Pays de l'Or Agglomération"
			}
		}
	]
}