{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_EvenementsCircu",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7463703538, 43.5746269578 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103627,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "La circulation est alternée par dispositif manuel avec piquets K10 de 9h à 16h",
				"duree" : "20/07/2026 et jusqu'au 24/07/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Voirie"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9548115668, 43.6480222767 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102818,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM613, la circulation sera alternée uniquement la nuit, par feux de chantier, de 22h à 6h",
				"duree" : "du 6 au 31/7/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Réseaux de télécommunication"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9407951714, 43.5869780123 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102010,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM66 voies réduites dans le sens Grande Motte Montpellier",
				"duree" : "jusqu'au 5/08/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "AUTRE",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Création d'une bretelle ZAC Fréjorgues Est , Pays de l'Or Agglomération"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.841928789, 43.5538969048 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103629,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM612 circulation est alternée par feux de chantier, par ouverture de l'ITPC et basculement de la circulation sur la voie opposée;",
				"duree" : "du 29/07/2026 et jusqu'au 30/07/2026, de 22h à 6h",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Voirie"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7289266518, 43.5602016354 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103223,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM5 du PR14+150 au PR14+400, la circulation est alternée par feux de chantier de 9h à 16h",
				"duree" : "jusqu'au 31/7/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Aménagement de voirie EIFFAGE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7910894904, 43.6002610426 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 89893,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "MANIFESTATIONSPORTIVE",
				"impact" : "Circulation interdite - route fermée",
				"duree" : "le 22 août de 11h00 à 13h00",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "AUTRE",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Abrivados longues et feux d'artifice sur la M5E2"
			}
		}
	]
}