{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_Pav",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8712291784, 43.5929124926 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0455",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Lemasson",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 770375.6799,
				"coord_y" : 6277483.346,
				"adresse" : "7 R DE LA COSTA DORADA",
				"filling_level" : 30.55555556,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8582603761, 43.6058454843 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0393",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Figuerolles",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "1 PLACE FRANCOIS MAYNARD",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8725946675, 43.693872091 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0191",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet - Hors Montpellier",
				"commune" : "PRADES-LE-LEZ",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "901 RTE DE VENDARGUES",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8703648507, 43.5382985695 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "VRS_0032",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "VILLENEUVE-LES-MAGUELONE",
				"coord_x" : 770372.7693,
				"coord_y" : 6271412.9932,
				"adresse" : "6546 LE PESQUIER",
				"filling_level" : 9.77777778,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8684166009, 43.5294297359 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_1042",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "VILLENEUVE-LES-MAGUELONE",
				"coord_x" : 770226.0919,
				"coord_y" : 6270425.5883,
				"adresse" : "9999 R RENE BERT",
				"filling_level" : 31.11111111,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8684166009, 43.5294297359 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_1042",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "VILLENEUVE-LES-MAGUELONE",
				"coord_x" : 770226.0919,
				"coord_y" : 6270425.5883,
				"adresse" : "9999 R RENE BERT",
				"filling_level" : 97.88888889,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9517275421, 43.6547900478 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0518",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "VENDARGUES",
				"coord_x" : 776794.9461,
				"coord_y" : 6284434.8819,
				"adresse" : "755 AV DES BIGOS",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8096920043, 43.6519703534 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0413",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet - Hors Montpellier",
				"commune" : "GRABELS",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "impasse du mas d'Armand",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8676395824, 43.6014637156 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OMe_0214",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Croix d'Argent",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "70 Rue de Claret",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8637319552, 43.6028347141 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0417",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Figuerolles",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 769758.0352,
				"coord_y" : 6278579.3869,
				"adresse" : "29 AV DE LA CROIX DU CAPITAINE",
				"filling_level" : 5.44444444,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9529221255, 43.5608129697 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0207",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "PEROLS",
				"coord_x" : 777017.375,
				"coord_y" : 6273992.2214,
				"adresse" : "9999 PL DU GENERAL DE GAULLE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9127199517, 43.6066705939 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0909",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Port Marianne",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 773709.3792,
				"coord_y" : 6279050.1826,
				"adresse" : "9999 R ERIC TABARLY",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9232138184, 43.5915298729 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0487",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet - Hors Montpellier",
				"commune" : "LATTES",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "avenue du cap plan de rome",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8407397661, 43.6086184759 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0597",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "La Chamberte",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 767817.0704,
				"coord_y" : 6279154.6677,
				"adresse" : "35 R DU PONT DE LAVERUNE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8098978989, 43.6187155565 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "Ve_0079",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "JUVIGNAC",
				"coord_x" : 765392.262,
				"coord_y" : 6280298.2055,
				"adresse" : "5353 CAUNELLES",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8720764467, 43.6081492163 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "Ve_0103",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Gambetta",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 770425.4153,
				"coord_y" : 6279177.4113,
				"adresse" : "1 R PAUL BROUSSE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7903197689, 43.618016132 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OM_0117",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "JUVIGNAC",
				"coord_x" : 763812.3285,
				"coord_y" : 6280204.4586,
				"adresse" : "19 RUE DES TERRES DU SUD",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8886306731, 43.6234493395 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0894",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Les Beaux-Arts",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 771743.0766,
				"coord_y" : 6280892.6497,
				"adresse" : "44 AV DE SAINT LAZARE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8416609418, 43.6080908458 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0316",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "La Chamberte",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 767969.3443,
				"coord_y" : 6279144.2703,
				"adresse" : "59 AV DE LA COLLINE",
				"filling_level" : 33,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.866470939, 43.602198912 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0611",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Figuerolles",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 769980.0117,
				"coord_y" : 6278511.1516,
				"adresse" : "36 AV DE LA CROIX DU CAPITAINE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8742876365, 43.6135368747 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "Ve_0040",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Centre Historique",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 770597.3452,
				"coord_y" : 6279778.1306,
				"adresse" : "9999 R DE LA CORRATERIE SAINT GERMAIN",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9318439694, 43.6511664362 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TSe_9044",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "5",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "LE CRES",
				"coord_x" : 775136.4368,
				"coord_y" : 6284017.5411,
				"adresse" : "2 R RAYMOND ROGER TRENCAVEL",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8627045172, 43.5796216218 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0700",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Croix d'Argent",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 769703.2454,
				"coord_y" : 6275998.7086,
				"adresse" : "324 R DE LA JASSE DE MAURIN",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8302709602, 43.6512749386 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "Ve_0171",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "GRABELS",
				"coord_x" : 766999.1032,
				"coord_y" : 6283933.6617,
				"adresse" : "135 RUE JEROME BALARD",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9164791034, 43.6025698138 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_1005",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Port Marianne",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 774018.2366,
				"coord_y" : 6278597.9692,
				"adresse" : "660 CHE DES THERMES",
				"filling_level" : 6.66666667,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8781818815, 43.5951145699 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0872",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Prés d'Arènes",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 770934.5567,
				"coord_y" : 6277734.2927,
				"adresse" : "75 BD JACQUES FABRE DE MORLHON",
				"filling_level" : 97.77777778,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8885880742, 43.6070796354 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0953",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Antigone",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 771760.9444,
				"coord_y" : 6279107.0959,
				"adresse" : "25 AVENUE SAMUEL CHAMPLAIN",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8446465106, 43.6368688301 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0548",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Hôpitaux-Facultés",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "Rue du Clos Saint-Georges",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8805761448, 43.6137399827 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OMe_0106",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Les Beaux-Arts",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 771104.8596,
				"coord_y" : 6279806.345,
				"adresse" : "24 R DU PILA SAINT GELY",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8569922674, 43.5887009659 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OM_0058",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Croix d'Argent",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 769230.7839,
				"coord_y" : 6277002.7153,
				"adresse" : "3672 BOULEVARD PAUL VALERY",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8889646697, 43.6131962991 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0106",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Antigone",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 771782.8689,
				"coord_y" : 6279753.514,
				"adresse" : "465 AV JEAN MERMOZ",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.866358791, 43.5347483596 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0199",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "VILLENEUVE-LES-MAGUELONE",
				"coord_x" : 770053.2043,
				"coord_y" : 6271014.8661,
				"adresse" : "2 R DU COURLIS",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9128818658, 43.6567218686 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0079",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "JACOU",
				"coord_x" : 773658.147,
				"coord_y" : 6284612.5541,
				"adresse" : "2 RUE DE LA LAVANDE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8907329387, 43.6044743967 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0316",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Port Marianne",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 771936.583,
				"coord_y" : 6278785.836,
				"adresse" : "8 R DE LA FONTAINE DE LATTES",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.873649946, 43.6385563526 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0245",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Hôpitaux-Facultés",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 770515.0903,
				"coord_y" : 6282558.0126,
				"adresse" : "9999 PL SALVADOR ALLENDE",
				"filling_level" : 5.88888889,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8979834089, 43.5967142284 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OMe_0143",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "5",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Aiguerelles",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 772531.9219,
				"coord_y" : 6277930.0571,
				"adresse" : "75 ALL DES CIRSES DE MONTPELLIER",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9432515968, 43.6587995303 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0112",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "LE CRES",
				"coord_x" : 776105.7315,
				"coord_y" : 6284872.2413,
				"adresse" : "26 RUE MOZART",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.898877663, 43.567225665 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0357",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet - Hors Montpellier",
				"commune" : "LATTES",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "130 Rue Des Roselières",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9759234406, 43.72614614 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TSe_9082",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "5",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "SAINT-DREZERY",
				"coord_x" : 778613.3873,
				"coord_y" : 6292400.4259,
				"adresse" : "CHEMIN DES GRIVES",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8813576085, 43.6085085509 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OMe_0112",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Comédie",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 771174.4482,
				"coord_y" : 6279225.6669,
				"adresse" : "5 R BAUDIN",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 4.0083287763, 43.6574688688 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OMe_0190",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "5",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "BAILLARGUES",
				"coord_x" : 781358.0598,
				"coord_y" : 6284789.2555,
				"adresse" : "3 R DU COUSTOULIES",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 4.0370132708, 43.7241468242 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0025",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet - Hors Montpellier",
				"commune" : "RESTINCLIERES",
				"coord_x" : 783575.0523,
				"coord_y" : 6292228.7438,
				"adresse" : "4 RTE DE BEAULIEU",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 4.0344651727, 43.7213904023 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0026",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "RESTINCLIERES",
				"coord_x" : 783373.7205,
				"coord_y" : 6291919.7522,
				"adresse" : "9, rue du Belvedere",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8369557571, 43.6065821852 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0917",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "La Martelle",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 767591.1629,
				"coord_y" : 6278972.5688,
				"adresse" : "846 AV DE MONSIEUR TESTE",
				"filling_level" : 10.66666667,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.877560469, 43.5710718077 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "Ve_0128",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Enterré",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "LATTES",
				"coord_x" : 770930.5431,
				"coord_y" : 6275014.2398,
				"adresse" : "9292 MANSE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9735414112, 43.6725595306 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OM_0087",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "CASTRIES",
				"coord_x" : 778530.6729,
				"coord_y" : 6286431.0098,
				"adresse" : "360 AVENUE DE LA ROYALE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8374941358, 43.6199201128 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0928",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Alco",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 767618.9178,
				"coord_y" : 6280455.3139,
				"adresse" : "1072 R D ALCO",
				"filling_level" : 53.55555556,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8427094113, 43.6342816601 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0549",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Hôpitaux-Facultés",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "730 Rue de St - Priest",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8474440766, 43.6134739021 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0300",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Les Cévennes",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 768429.9298,
				"coord_y" : 6279747.5009,
				"adresse" : "1469 R DE LAS SORBES",
				"filling_level" : 20,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8985229528, 43.6025139837 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "OM_0168",
				"flux" : "Ordures ménagères",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Port Marianne",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "154 Rue Brumaire",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 4.0155421302, 43.667725981 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0083",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "BAILLARGUES",
				"coord_x" : 781925.3845,
				"coord_y" : 6285936.5498,
				"adresse" : "620 RUE DU MAS DE ROUE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.819908958, 43.6246470642 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0513",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "La Paillade",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 766193.6948,
				"coord_y" : 6280965.7314,
				"adresse" : "75 R DE SARAGOSSE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8699233532, 43.6290867804 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "TS_0961",
				"flux" : "Tri sélectif",
				"volume" : "4",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Hôpitaux-Facultés",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : null,
				"coord_y" : null,
				"adresse" : "724 ROUTE DE MENDE",
				"filling_level" : null,
				"hour_filling" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8416586263, 43.6277811496 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "V_0329",
				"flux" : "Verre",
				"volume" : "3",
				"modele" : "Aérien",
				"ss_quart" : "Alco",
				"commune" : "MONTPELLIER",
				"coord_x" : 767945.8321,
				"coord_y" : 6281332.5029,
				"adresse" : "290 AV DU CHATEAU D O",
				"filling_level" : 4.77777778,
				"hour_filling" : "20260417115002"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7066207285, 43.5509917291 ]
			},
			"properties" : {
				"num_col" : "BD_0057",
				"flux" : "Biodéchets",
				"volume" : "0.24",
				"modele" : "Abri_bac",
				"ss_quart" : "Sans objet hors Montpellier",
				"commune" : "COURNONSEC",
