{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "VilleMTP_MTP_FontainesPublic",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7963620001, 43.6474452446 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 470,
				"commune" : "Grabels",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Rue de la Rivière",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "CARRE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9019747139, 43.5678863598 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 479,
				"commune" : "Lattes",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place de la Mairie",
				"gestionnai" : " ",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "MAIRIE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7789587427, 43.5498389377 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 477,
				"commune" : "Fabrègues",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place de la Mairie",
				"gestionnai" : " ",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "MAIRIE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8107873797, 43.6139252153 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 472,
				"commune" : "Juvignac",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Allée de l'Europe",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "CHARLES DE GAULLE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9222726863, 43.5974491112 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 484,
				"commune" : "Montpllier",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Rue du Mas de Brousse",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "CAMBACERES"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.857760542, 43.6673918898 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 468,
				"commune" : "Montferrier-sur-Lez",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place des Grèses",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "GRESES"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8762432951, 43.608860306 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 24,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place St ROCH",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Saint ROCH"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8825773837, 43.6148494218 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 30,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place du 11 NOVEMBRE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "VERDANSON"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8876340393, 43.608192332 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 19,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Antigone",
				"adresses" : "Place du Nombre d'OR",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Nombre d'OR"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8855069981, 43.6072815812 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 31,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place de l'OLYMPIE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "OLYMPIE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8096286575, 43.6179126273 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 474,
				"commune" : "Juvignac",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Rue de la Voie Lactée",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "PLACE DU SOLEIL"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8490167434, 43.6343672135 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Hopitaux-facultés",
				"adresses" : "Rte Ganges/AV. OCCITANIE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "OCCITANIE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8817261129, 43.6138191126 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 20,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Beaux-Arts",
				"adresses" : "Esplanade. Lucie AUBRAC",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Escalier CORUM"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8695723826, 43.6196424248 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 6,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place Marcel GODECHOT",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "GODECHOT"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8189666483, 43.6425143894 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 21,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Mosson",
				"adresses" : "Place d' Italie/ DN 20",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Fontaine Italie"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8915589971, 43.6079306524 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 23,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Antigone",
				"adresses" : "Place de THESSALIE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "THESSALIES"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.800427322, 43.6143673672 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 473,
				"commune" : "Juvignac",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Rue du Labournas",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "ROBERT SCHUMAN"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9540868933, 43.5633527637 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 482,
				"commune" : "Pérols",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place Victor Hugo",
				"gestionnai" : " ",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "VICTOR HUGO"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.804579841, 43.5842905662 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 478,
				"commune" : "Lavérune",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Rue Pierre VIALA",
				"gestionnai" : " ",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "REPUBLIQUE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8808037964, 43.6095778362 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 28,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place de l' espl.CHARLES DE GAULLE/COMEDIE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Esplanade Mur d'eau"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8812034711, 43.6114366957 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 29,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place de l'esplanade  CHARLES DE GAULLE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Esplanade Ligne d'eau"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8019929438, 43.647201596 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 469,
				"commune" : "Grabels",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place de la Mairie",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "JEAN JAURES"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8757212291, 43.5600600024 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 481,
				"commune" : "Lattes",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place du Forum - Maurin",
				"gestionnai" : " ",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "FORUM"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9505452994, 43.5626509934 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 483,
				"commune" : "Pérols",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Avenue Marcel Pagnol",
				"gestionnai" : " ",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : " ",
				"noms" : "NORIA"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9424478138, 43.6566606136 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 467,
				"commune" : "Le Crès",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Square Jean Jaurès",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "JEAN JAURES"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7970931533, 43.6472098994 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 471,
				"commune" : "Grabels",
				"quartiers" : " ",
				"adresses" : "Place de l'Eglise",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : " ",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "1/semaine",
				"noms" : "MONUMENTALE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8901351177, 43.5892208754 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 22,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Près d'Arènes",
				"adresses" : "Rond point des prés d'ARENES",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "BRL",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Prés d'ARENE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8787287307, 43.6059045553 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 40,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Parc ROBLES",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : " ROBLES"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8460109998, 43.5951181656 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 53,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Croix d'Argent",
				"adresses" : "Esplanade Pierre PARAF",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "PARAF"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8766573904, 43.6108115604 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 46,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place des Martyres de la RESISTANCE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "PREFECTURE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8789010691, 43.6132589081 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 34,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place de la CHAPELLE-NEUVE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "La CHAPELLE-NEUVE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8749086668, 43.6121437973 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 44,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place de la CANOURGUE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "LA LICORNE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8774608516, 43.6114072107 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 47,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place du Marché aux FLEURS",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Marché aux FLEURS"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8761653249, 43.6113459062 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 45,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place CHABANNEAU",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "CHABANNEAU"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8892009919, 43.6041941002 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 32,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Square Jean MONNET",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Jean MONNET"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8814450756, 43.6161482543 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 36,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Beaux-Arts",
				"adresses" : "Rue Jûles GREVY",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Les BEAUX-ARTS"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8795218008, 43.6104409551 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 33,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Rue des AUGUSTINS",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Les AUGUSTINS"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8757806876, 43.6065799663 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 38,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Place Edouard ADAM",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Edouard ADAM"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8743253267, 43.6104430565 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 37,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Rue St ANNE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Saint ANNE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8774666223, 43.6145915498 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 48,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "RUE de l'UNIVERSITE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "BLANQUERIE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8758729219, 43.613144376 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 39,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Plan de l'UNIVERSITE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "bi-hebdomadaire",
				"noms" : "UNIVERSITE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9295581868, 43.6160851588 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 50,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Millénaire",
				"adresses" : "parc de Grammont",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "BRL",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "GRAMMONT Pt BASSIN"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9289976661, 43.6156086582 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 49,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Millénaire",
				"adresses" : "parc de Grammont",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "BRL",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "GRAMMONT Gd BASSIN"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.902386063, 43.6003752022 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 54,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Port Marianne",
				"adresses" : "Avenue Raymond DUGRAND/place Stéphane HESSEL",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "BRL",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "MIROIR D'EAU"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8952654181, 43.6091681674 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 51,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Carrefour de L'AEROPORT INTERNATIONAL",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "MOULIN de l'EVEQUE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8695307471, 43.5917830102 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 1,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Croix d'Argent",
				"adresses" : "Rue Henri ROSEAU",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Le SERPENT"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8914650679, 43.6055914281 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 55,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Antigone",
				"adresses" : "Place FAULQUIER",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "FAULQUIER"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8971967608, 43.6075232906 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 35,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Antigone",
				"adresses" : "Hôtel de REGION",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : " ",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Jet d'eau du LEZ"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8163264285, 43.6248482426 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 9,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Mosson",
				"adresses" : "Place GRAND-MAIL",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Le grand MAIL"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8590550579, 43.6130961288 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 12,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Cévennes",
				"adresses" : "Place Marcel GALOT",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Marcel GALOT"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8162520395, 43.6275231046 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 10,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Mosson",
				"adresses" : "Parc Sophie DESMARET",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "BARRONCELLI"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8531006692, 43.5879808742 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 13,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Ovalie",
				"adresses" : "Place de la providence/AV. du mondial de rugby 2007",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "LA PROVIDENCE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8688721541, 43.5966545532 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 15,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Croix d'Argent",
				"adresses" : "Parc de TASTAVIN",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "TASTAVIN"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8675713701, 43.6002854429 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 16,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Croix d'Argent",
				"adresses" : "AV. Toulouse/Rue du mas LEMASSON",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "bi-hebdomadaire",
				"noms" : "Saint CLEOPHAS"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8841585147, 43.5945554904 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 17,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Près d'Arènes",
				"adresses" : "MAIL Alain BASHUNG",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Saint MARTIN"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8501435444, 43.6012219377 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 2,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Cévennes",
				"adresses" : "Place Bernard ENCONTRE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Marcel PAGNOL"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.878040411, 43.581141559 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 18,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Près d'Arènes",
				"adresses" : "Place de TIBERIADE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "TOURNEZY"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8936266406, 43.6177556681 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 41,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Les Aubes",
				"adresses" : "AV. de St MAUR/AV. St André DE NOVIGNON",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Parc RIMBAUD"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8288631006, 43.6145009707 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 11,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Celleneuve",
				"adresses" : "Place Pierre RENAUDEL",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "oui",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "RENAUDEL"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8981267355, 43.6041824947 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 56,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Port Marianne",
				"adresses" : "Place de la REVOLUTION",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "RENAUDEL"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8585025707, 43.6401855408 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 7,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Hopitaux-facultés",
				"adresses" : "PLACE Jean BAUMEL/",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Jean BAUMEL"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.881167969, 43.628137179 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 8,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Hopitaux-facultés",
				"adresses" : "Rue de MONTASINO",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "AIGUELONGUE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8238568651, 43.6141069924 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 43,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Celleneuve",
				"adresses" : "Rue André LENOTRE/Quai Louis le VAU",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "2/semaine",
				"noms" : "Zac de la FONTAINE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8774711549, 43.6080101445 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 26,
				"commune" : "Montpellier",
				"quartiers" : "Centre-ville",
				"adresses" : "Grand rue Jean MOULIN/Ch.de COMMERCE",
				"gestionnai" : "3M",
				"hivernage" : "non",
				"fournis" : "régie de l'eau",
				"nettoyage" : "journalier",
				"noms" : "Chambre de COMMERCE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
