{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_DeviationsTemp",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "MultiLineString",
				"coordinates" : [
					[
						[ 3.8679568211, 43.6124520212 ],
						[ 3.8670783978, 43.6130501112 ],
						[ 3.8657198233, 43.6139550044 ],
						[ 3.8613023758, 43.6169578668 ],
						[ 3.8609691877, 43.6169336398 ],
						[ 3.8579466387, 43.6161085375 ],
						[ 3.856436633, 43.6156613766 ],
						[ 3.8564340663, 43.6154894463 ],
						[ 3.8569101151, 43.6150456095 ],
						[ 3.8586987216, 43.6134839416 ],
						[ 3.8593934996, 43.6129625995 ],
						[ 3.8600595706, 43.6125005879 ],
						[ 3.8610747902, 43.6121432752 ],
						[ 3.8653147486, 43.6118086843 ]
					],
					[
						[ 3.8653147486, 43.6118086843 ],
						[ 3.8654477688, 43.6118022522 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : "12 Rue Paladilhe , Avenue de l'École d'Agriculture Gabriel Buchet , Rue de Las Sorbes , Avenue d'Assas ",
				"id_arrete" : "37095",
				"numero_sai" : "2024_TPTM1205"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8664051154, 43.6117276237 ],
					[ 3.8621056898, 43.6120412348 ],
					[ 3.8618824805, 43.6119516569 ],
					[ 3.8611176128, 43.6117427838 ],
					[ 3.8612029603, 43.6115164234 ],
					[ 3.8617748405, 43.6116784653 ],
					[ 3.8620571241, 43.611762202 ],
					[ 3.8650856472, 43.6115231978 ],
					[ 3.8651432637, 43.6114206441 ],
					[ 3.8649440402, 43.6109601151 ],
					[ 3.8650465093, 43.6108894443 ],
					[ 3.8666055172, 43.610796422 ],
					[ 3.8666853947, 43.6106990628 ],
					[ 3.8668995271, 43.6092089151 ],
					[ 3.8668024287, 43.6091452083 ],
					[ 3.8654304285, 43.6093764547 ],
					[ 3.8644724165, 43.6095990165 ],
					[ 3.8637200611, 43.609728588 ],
					[ 3.8637367918, 43.6098574169 ],
					[ 3.8642130943, 43.6115301404 ],
					[ 3.863866604, 43.6116027496 ],
					[ 3.8620494869, 43.6117461422 ],
					[ 3.8612101133, 43.6115002464 ],
					[ 3.8610875514, 43.6117107813 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Boulevard des Arceaux , Rue Gustave , Boulevard des Arceaux , Rue Delmas , Avenue de Lodève , Rue Saint-Louis , Rue Subleyras , Rue Maillart , Boulevard des Arceaux , Rue Gustave , Boulevard Benjamin Milhaud ",
				"id_arrete" : "37095",
				"numero_sai" : "2024_TPTM1205"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8668067144, 43.6122001786 ],
					[ 3.8673361159, 43.6127306113 ],
					[ 3.86752468, 43.6127291062 ],
					[ 3.8681248222, 43.6123132453 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Rue Doria , Avenue d'Assas ",
				"id_arrete" : "37095",
				"numero_sai" : "2024_TPTM1205"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.9227115995, 43.6200876004 ],
					[ 3.9247814002, 43.6212448996 ],
					[ 3.9251078002, 43.6214620002 ],
					[ 3.9252500005, 43.6215818001 ],
					[ 3.9253777, 43.6217137001 ],
					[ 3.9255416006, 43.6219727 ],
					[ 3.9256825995, 43.6222467997 ],
					[ 3.9263048996, 43.6235126999 ],
					[ 3.9266653994, 43.6242519999 ],
					[ 3.9271203, 43.6248951001 ],
					[ 3.9277512997, 43.6255697002 ],
					[ 3.9278176998, 43.6256406996 ],
					[ 3.9280829001, 43.6257828998 ],
					[ 3.9283970003, 43.6259512999 ],
					[ 3.9293733003, 43.6262907998 ],
					[ 3.9294913998, 43.6263318999 ],
					[ 3.9297595994, 43.6265338002 ],
					[ 3.9329793994, 43.6288708999 ],
					[ 3.9330259995, 43.6289573997 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Rue  des Marels, Rue de Doscarès",
				"id_arrete" : "52121",
				"numero_sai" : "2025_TPTM3230"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8306832001, 43.5847492004 ],
					[ 3.8307521003, 43.5847609 ],
					[ 3.8313268004, 43.5848583997 ],
					[ 3.8318455997, 43.5849778001 ],
					[ 3.8321351003, 43.5850538999 ],
					[ 3.8324606994, 43.5851683004 ],
					[ 3.8328030995, 43.5853557002 ],
					[ 3.8332493994, 43.5856355002 ],
					[ 3.8334647002, 43.5857766996 ],
					[ 3.8335368995, 43.585824 ],
					[ 3.8337225999, 43.5859458004 ],
					[ 3.8342376004, 43.5861944002 ],
					[ 3.8345771997, 43.5863061002 ],
					[ 3.8356058994, 43.5866681001 ],
					[ 3.8357822, 43.5867047003 ],
					[ 3.8358545002, 43.5867270998 ],
					[ 3.8361369997, 43.5868527998 ],
					[ 3.8364213005, 43.5869317997 ],
					[ 3.8371804995, 43.5871463003 ],
					[ 3.8375476998, 43.5872739002 ],
					[ 3.8376859003, 43.5873034001 ],
					[ 3.8378282005, 43.5873093004 ],
					[ 3.8384249999, 43.5872954997 ],
					[ 3.8389093998, 43.5873044004 ],
					[ 3.8390551999, 43.5873198001 ],
					[ 3.8392349002, 43.5873386999 ],
					[ 3.8395398004, 43.5873769998 ],
					[ 3.8397716996, 43.5874224004 ],
					[ 3.8398852996, 43.5874447002 ],
					[ 3.8399984005, 43.5874805999 ],
					[ 3.8401454999, 43.5875271998 ],
					[ 3.8404942, 43.5876476004 ],
					[ 3.8408797995, 43.5877586002 ],
					[ 3.8409302, 43.5877538999 ],
					[ 3.8410657003, 43.5878886003 ],
					[ 3.8415808998, 43.5880649 ],
					[ 3.8418516006, 43.5881648002 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Chemin de Bugarel",
				"id_arrete" : "53242",
				"numero_sai" : "2025_TPO0426"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.9227115995, 43.6200876004 ],
					[ 3.9247814002, 43.6212448996 ],
					[ 3.9251078002, 43.6214620002 ],
					[ 3.9252500005, 43.6215818001 ],
					[ 3.9253777, 43.6217137001 ],
					[ 3.9255416006, 43.6219727 ],
					[ 3.9256825995, 43.6222467997 ],
					[ 3.9263048996, 43.6235126999 ],
					[ 3.9266653994, 43.6242519999 ],
					[ 3.9271203, 43.6248951001 ],
					[ 3.9277512997, 43.6255697002 ],
					[ 3.9278176998, 43.6256406996 ],
					[ 3.9280829001, 43.6257828998 ],
					[ 3.9283970003, 43.6259512999 ],
					[ 3.9293733003, 43.6262907998 ],
					[ 3.9294913998, 43.6263318999 ],
					[ 3.9297595994, 43.6265338002 ],
					[ 3.9329793994, 43.6288708999 ],
					[ 3.9330259995, 43.6289573997 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Rue  des Marels, Rue de Doscarès",
				"id_arrete" : "53810",
				"numero_sai" : "2025_TPTM4028"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8559446001, 43.6329378996 ],
					[ 3.8564549997, 43.6330602996 ],
					[ 3.8568217006, 43.6331283001 ],
					[ 3.8569396003, 43.6331351004 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Avenue des Philosophes des Lumières,Voie provisoire réalisée sur le lot C4 de la ZAC",
				"id_arrete" : "57808",
				"numero_sai" : "2026_TPTM_0549"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "MultiLineString",
				"coordinates" : [
					[
						[ 3.8208064004, 43.6370000998 ],
						[ 3.8206895997, 43.6370014 ],
						[ 3.8205173005, 43.6368984996 ],
						[ 3.8202288001, 43.6367107997 ],
						[ 3.8199869002, 43.6365388996 ],
						[ 3.8194514004, 43.6361699 ],
						[ 3.8192574002, 43.6360665998 ],
						[ 3.8191519995, 43.6360410001 ],
						[ 3.8190349006, 43.6360211997 ],
						[ 3.8188669995, 43.6360259 ],
						[ 3.8187781006, 43.6360252999 ],
						[ 3.8187233995, 43.6360296001 ],
						[ 3.8186343998, 43.6360365997 ],
						[ 3.8185438995, 43.6360567005 ],
						[ 3.8184358997, 43.6361416004 ]
					],
					[
						[ 3.8173355, 43.6344112003 ],
						[ 3.8173851995, 43.6344880998 ],
						[ 3.8174968003, 43.6346062996 ],
						[ 3.8173243994, 43.6345150003 ],
						[ 3.8172360999, 43.6344557002 ]
					],
					[
						[ 3.8207966002, 43.6374606996 ],
						[ 3.8207963998, 43.6374131997 ],
						[ 3.8207963006, 43.6373571002 ],
						[ 3.8208041004, 43.6371203 ],
						[ 3.8208064004, 43.6370000998 ],
						[ 3.8208116002, 43.6366599004 ],
						[ 3.8208190996, 43.6364389999 ],
						[ 3.8208283005, 43.6361095001 ],
						[ 3.8208228, 43.6358887996 ],
						[ 3.8207973004, 43.6358496001 ],
						[ 3.8207527006, 43.6357978004 ],
						[ 3.8206686001, 43.6357209001 ],
						[ 3.8205882002, 43.6356671003 ],
						[ 3.8202040002, 43.6354143 ],
						[ 3.8199296004, 43.6352268999 ],
						[ 3.8198398001, 43.6351719998 ],
						[ 3.8197465002, 43.6351679001 ],
						[ 3.8196321999, 43.6351647999 ],
						[ 3.8190645006, 43.6351752001 ],
						[ 3.8188128, 43.6351601999 ],
						[ 3.8185611995, 43.6351127999 ],
						[ 3.8183233004, 43.6350429003 ],
						[ 3.8180843995, 43.6349062004 ],
						[ 3.8174968003, 43.6346062996 ]
					],
					[
						[ 3.8171269001, 43.6343224 ],
						[ 3.8170293002, 43.6343376001 ],
						[ 3.8169325003, 43.6343500002 ],
						[ 3.8169782003, 43.6342962004 ],
						[ 3.8170005998, 43.6342509001 ],
						[ 3.8170124006, 43.6342117001 ]
					],
					[
						[ 3.8187736995, 43.6421946003 ],
						[ 3.8187307004, 43.6421489001 ],
						[ 3.8186809001, 43.6421065004 ],
						[ 3.8185757003, 43.6420328003 ],
						[ 3.8184583999, 43.6419479 ],
						[ 3.8183576998, 43.6418710002 ],
						[ 3.8182978996, 43.6418253003 ],
						[ 3.8181841, 43.6417092003 ],
						[ 3.818141, 43.6416555002 ],
						[ 3.8180979994, 43.6415556997 ]
					],
					[
						[ 3.8172889001, 43.6342916002 ],
						[ 3.8174389001, 43.6342815002 ],
						[ 3.8176207005, 43.6342662999 ]
					],
					[
						[ 3.8203838002, 43.6343198 ],
						[ 3.8204457003, 43.6343091999 ],
						[ 3.8205780996, 43.6343117999 ],
						[ 3.8213579999, 43.6343515004 ],
						[ 3.8220742994, 43.6343994004 ]
					],
					[
						[ 3.8225931995, 43.6344463996 ],
						[ 3.8223743003, 43.6344462003 ],
						[ 3.8221244005, 43.6344292002 ],
						[ 3.8220742994, 43.6343994004 ],
						[ 3.8221310001, 43.6343775997 ],
						[ 3.8222418997, 43.6343764002 ],
						[ 3.8223513005, 43.6343778996 ],
						[ 3.8223743002, 43.6343781999 ],
						[ 3.8224359006, 43.6343773001 ],
						[ 3.8225006004, 43.6343546999 ],
						[ 3.8225335004, 43.6343474998 ],
						[ 3.8225891006, 43.6343459003 ]
					],
					[
						[ 3.8201579, 43.6343032001 ],
						[ 3.8200793994, 43.6343012998 ],
						[ 3.8199490996, 43.6342919003 ],
						[ 3.8197590002, 43.634287 ],
						[ 3.8192322997, 43.6342736999 ],
						[ 3.8189740004, 43.6342696001 ],
						[ 3.8189294004, 43.6342699001 ],
						[ 3.8185036004, 43.6342672003 ],
						[ 3.8184531006, 43.6342693999 ],
						[ 3.8183766004, 43.6342705004 ],
						[ 3.8177479, 43.6342669997 ],
						[ 3.8176207005, 43.6342662999 ],
						[ 3.8175106, 43.6343091996 ],
						[ 3.8174572002, 43.6343295 ],
						[ 3.8173511001, 43.6343672 ]
					],
					[
						[ 3.8171280002, 43.6344156999 ],
						[ 3.8170428003, 43.6343994999 ],
						[ 3.8168356995, 43.6343873004 ],
						[ 3.8167693004, 43.6344047 ],
						[ 3.8166451995, 43.6344591004 ],
						[ 3.8165632001, 43.6345167999 ],
						[ 3.8164425001, 43.6346157001 ],
						[ 3.8163409006, 43.6347397996 ],
						[ 3.8162741998, 43.6348592998 ],
						[ 3.8162462001, 43.6349855002 ],
						[ 3.8162539003, 43.6351381999 ],
						[ 3.8162889006, 43.6352567997 ],
						[ 3.8163408997, 43.6353697001 ],
						[ 3.8165044001, 43.6355388999 ],
						[ 3.8166617005, 43.6356732001 ],
						[ 3.8168046006, 43.6358157004 ],
						[ 3.8168770001, 43.6359038 ],
						[ 3.8169412997, 43.6360566 ],
						[ 3.8169826997, 43.6361244 ]
					],
					[
						[ 3.8180442994, 43.6414510999 ],
						[ 3.8179947994, 43.6413785999 ],
						[ 3.8179550998, 43.6412038999 ],
						[ 3.8179573999, 43.6411188003 ],
						[ 3.8179642003, 43.6410416997 ],
						[ 3.8179914006, 43.6409555003 ],
						[ 3.8180753994, 43.6408023 ],
						[ 3.8181506004, 43.6406833003 ],
						[ 3.8181913999, 43.6406187998 ],
						[ 3.8182804006, 43.6405320003 ]
					],
					[
						[ 3.8171202001, 43.6362457 ],
						[ 3.8170749001, 43.6363348001 ],
						[ 3.8170301994, 43.6364811999 ],
						[ 3.8169917995, 43.6366207 ]
					],
					[
						[ 3.8188897994, 43.6420621004 ],
						[ 3.8188159, 43.6420607997 ],
						[ 3.8187270995, 43.6420392001 ],
						[ 3.8186576, 43.6420096004 ],
						[ 3.8185281003, 43.6419197998 ],
						[ 3.8183665001, 43.6417981002 ],
						[ 3.8182314995, 43.6416731002 ],
						[ 3.8181638003, 43.6416075004 ],
						[ 3.8180979994, 43.6415556997 ],
						[ 3.8180442994, 43.6414510999 ],
						[ 3.8180289005, 43.6413071005 ],
						[ 3.8180227997, 43.6411989004 ],
						[ 3.8180221006, 43.6411299997 ],
						[ 3.8180393995, 43.6410543003 ],
						[ 3.8180664994, 43.6409766996 ],
						[ 3.8181015001, 43.6408942001 ],
						[ 3.8181487004, 43.6408150003 ],
						[ 3.8182421003, 43.6406346999 ],
						[ 3.8182804006, 43.6405320003 ],
						[ 3.8184019006, 43.6403264997 ],
						[ 3.8184797006, 43.6401632002 ],
						[ 3.8185159995, 43.6400455999 ],
						[ 3.8185482, 43.6398986004 ],
						[ 3.8185590003, 43.6397242 ],
						[ 3.8185473996, 43.6396336 ],
						[ 3.8184868004, 43.6394033004 ],
						[ 3.8184390996, 43.6392861004 ],
						[ 3.8183727994, 43.6391731004 ],
						[ 3.8182264, 43.6389736 ],
						[ 3.8181073004, 43.6388116997 ],
						[ 3.8180560996, 43.6387276003 ],
						[ 3.8180181004, 43.6386639997 ],
						[ 3.8179628, 43.6385501996 ],
						[ 3.8178880003, 43.6383706998 ],
						[ 3.8178405002, 43.6382716001 ],
						[ 3.8177689995, 43.6381677003 ],
						[ 3.8176935, 43.6380692998 ],
						[ 3.8176464003, 43.6380078002 ],
						[ 3.8175262003, 43.6378531001 ],
						[ 3.8174577005, 43.6377685996 ],
						[ 3.8173525001, 43.6376296003 ],
						[ 3.8172697997, 43.6375144996 ],
						[ 3.8171921999, 43.6373877005 ],
						[ 3.8171276999, 43.6372388999 ],
						[ 3.8170857006, 43.6371330999 ],
						[ 3.8170559004, 43.6370380997 ],
						[ 3.8170240003, 43.6369030997 ],
						[ 3.8170033998, 43.6367647997 ],
						[ 3.8169917995, 43.6366207 ],
						[ 3.8169660996, 43.6365178 ],
						[ 3.8169575998, 43.6363278999 ],
						[ 3.8169654999, 43.6362360997 ]
					],
					[
						[ 3.8168356995, 43.6343873004 ],
						[ 3.8169325003, 43.6343500002 ]
					],
					[
						[ 3.8224895004, 43.6374968997 ],
						[ 3.8223955997, 43.6375013003 ],
						[ 3.8223106994, 43.6375052997 ],
						[ 3.8221300006, 43.6375132 ],
						[ 3.8219638995, 43.6375104004 ],
						[ 3.8217884999, 43.6374705004 ],
						[ 3.8219414002, 43.6374354001 ]
					],
					[
						[ 3.8225153004, 43.6378493996 ],
						[ 3.8224832, 43.6377784997 ],
						[ 3.8224304001, 43.6377120998 ],
						[ 3.822373, 43.6376603003 ],
						[ 3.8223345997, 43.6376325996 ],
						[ 3.8222855006, 43.6376029002 ],
						[ 3.8222208999, 43.6375734 ],
						[ 3.8221052999, 43.6375434998 ],
						[ 3.8219638995, 43.6375104004 ]
					],
					[
						[ 3.8217884999, 43.6374705004 ],
						[ 3.8214088997, 43.6374602999 ],
						[ 3.8213314995, 43.6374582004 ],
						[ 3.8211850998, 43.6374568003 ],
						[ 3.8208180997, 43.6374605004 ],
						[ 3.8207966002, 43.6374606996 ],
						[ 3.8205792001, 43.6374625998 ],
						[ 3.8203936996, 43.6374560002 ],
						[ 3.8201738, 43.6374330003 ],
						[ 3.8200492006, 43.6374059004 ],
						[ 3.819951, 43.6373788002 ],
						[ 3.8198280001, 43.6373353002 ],
						[ 3.8197645998, 43.6373049005 ],
						[ 3.8196684996, 43.6372471996 ],
						[ 3.8195586003, 43.6371577 ],
						[ 3.8193557994, 43.6369778003 ],
						[ 3.8192888994, 43.6369184996 ],
						[ 3.8190628001, 43.6367298999 ],
						[ 3.8187941998, 43.6364730002 ],
						[ 3.8184358997, 43.6361416004 ],
						[ 3.8181747004, 43.6359276998 ],
						[ 3.8179539001, 43.6358753001 ],
						[ 3.8177035001, 43.6358696 ],
						[ 3.8175347002, 43.6359135999 ],
						[ 3.8173907999, 43.6359693999 ],
						[ 3.8172362995, 43.6360687999 ],
						[ 3.8171282994, 43.6361326001 ]
					],
					[
						[ 3.8224543999, 43.6370683 ],
						[ 3.8224055001, 43.6371779999 ],
						[ 3.8223527004, 43.6372440999 ],
						[ 3.8222960006, 43.6372951004 ],
						[ 3.8222757996, 43.6373092997 ],
						[ 3.8221772002, 43.6373615996 ],
						[ 3.8220861994, 43.6373910996 ],
						[ 3.8219414002, 43.6374354001 ],
						[ 3.8223871996, 43.6374238997 ],
						[ 3.8224808998, 43.6374202997 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : " Rue Pierre d'Auvergne, Rue Bigot, Avenue Raimbaud d'Orange, Avenue Guilhem de Poitiers",
				"id_arrete" : "60138",
				"numero_sai" : "2026_TPTM_1556"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8571649296, 43.601914476 ],
					[ 3.8553361674, 43.6029104273 ],
					[ 3.8583319998, 43.6041405954 ],
					[ 3.8593135187, 43.6038462567 ],
					[ 3.8591325336, 43.6036112576 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"iti_deviation" : "Rue des Chasseurs, de la Rue de Font-Couverte jusqu'à la Route de Lavérune,Route de Lavérune, de la Rue des Chasseurs jusqu'à l'Avenue de la Croix du Capitaine",
				"id_arrete" : "64079",
				"numero_sai" : "2026_TPTM_3486"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "MultiLineString",
				"coordinates" : [
					[
						[ 3.8173974994, 43.6246436 ],
						[ 3.8174671999, 43.6246417999 ],
						[ 3.8174993004, 43.6246409996 ],
						[ 3.8175972995, 43.6246395004 ],
						[ 3.8177069003, 43.6246381 ],
						[ 3.8181577003, 43.6246258004 ],
						[ 3.8186640004, 43.6246242999 ],
						[ 3.8194601998, 43.6246026 ],
						[ 3.8196838003, 43.6246026003 ],
						[ 3.8199647994, 43.6245987002 ],
						[ 3.8202823996, 43.6245935998 ],
						[ 3.8204215997, 43.6245913003 ],
						[ 3.8205839003, 43.6245896999 ],
						[ 3.8206283005, 43.6245879997 ],
						[ 3.8206668998, 43.6245862001 ],
						[ 3.8207333005, 43.6245909997 ]
					],
					[
						[ 3.8173674999, 43.6228727003 ],
						[ 3.8174141003, 43.6228725002 ],
						[ 3.8174532001, 43.6228713999 ],
						[ 3.8175328001, 43.6228708003 ],
						[ 3.8176382002, 43.622871 ],
						[ 3.8184869996, 43.6228471999 ],
						[ 3.8186322996, 43.6228448999 ],
						[ 3.8189109998, 43.6228402998 ],
						[ 3.8192683004, 43.6228345002 ],
						[ 3.8193204005, 43.6228343999 ]
					],
					[
						[ 3.8174796006, 43.6225983003 ],
						[ 3.817452, 43.6216922997 ],
						[ 3.8174547002, 43.6216478001 ],
						[ 3.8174645005, 43.6216186998 ],
						[ 3.8174797001, 43.6215876999 ],
						[ 3.8175235002, 43.6215205 ],
						[ 3.8176217997, 43.6215169 ],
						[ 3.8175623004, 43.6214840999 ],
						[ 3.8175398005, 43.6214607 ],
						[ 3.8175223004, 43.6214363996 ],
						[ 3.8175004004, 43.6210526998 ]
					],
					[
						[ 3.8175328001, 43.6228708003 ],
						[ 3.8175104005, 43.6229805001 ],
						[ 3.8174987001, 43.6230468999 ],
						[ 3.8175085005, 43.6234586002 ],
						[ 3.8175238997, 43.6235277 ],
						[ 3.8175363998, 43.6235838001 ],
						[ 3.8175387998, 43.6236147001 ],
						[ 3.8175367999, 43.6237179001 ],
						[ 3.8175378002, 43.6238091998 ],
						[ 3.8175383995, 43.6238602001 ],
						[ 3.8175230004, 43.6239114 ],
						[ 3.8175223998, 43.6239446999 ],
						[ 3.8175396005, 43.6244174998 ],
						[ 3.8175752997, 43.6245370001 ],
						[ 3.8175972995, 43.6246395004 ],
						[ 3.8175812, 43.6247509004 ],
						[ 3.8175540997, 43.6248377999 ],
						[ 3.8175524003, 43.6249559996 ],
						[ 3.8175747995, 43.6256724998 ],
						[ 3.8176091, 43.6257583004 ],
						[ 3.8176128995, 43.6257756997 ],
						[ 3.8176301006, 43.6258342004 ],
						[ 3.8176308005, 43.625874 ],
						[ 3.8175438996, 43.6258728998 ],
						[ 3.8175072996, 43.6258725002 ],
						[ 3.8174432995, 43.6258717002 ],
						[ 3.8174355996, 43.6257866002 ],
						[ 3.8174406001, 43.6257266997 ],
						[ 3.8174566995, 43.6256740998 ],
						[ 3.8174536996, 43.6254238002 ],
						[ 3.8174285003, 43.6249732004 ],
						[ 3.8174164003, 43.6248520999 ],
						[ 3.8174018999, 43.6247495998 ],
						[ 3.8173974994, 43.6246436 ],
						[ 3.8173945005, 43.6245478998 ],
						[ 3.8174038003, 43.6245004999 ],
						[ 3.8174229006, 43.6244033 ],
						[ 3.8173947999, 43.6239128996 ],
						[ 3.8173743998, 43.6238456002 ],
						[ 3.8173672994, 43.6238221996 ],
						[ 3.8173676994, 43.6237622996 ],
						[ 3.8173666997, 43.6237237001 ],
						[ 3.8173669003, 43.6236093 ],
						[ 3.8173908006, 43.6234937004 ],
						[ 3.8173815994, 43.6233937998 ],
						[ 3.8173681997, 43.6229591 ],
						[ 3.8173674999, 43.6228727003 ]
					],
					[
						[ 3.817396, 43.6270360999 ],
						[ 3.8174513998, 43.6268803 ],
						[ 3.8174837004, 43.6267510001 ],
						[ 3.8174879003, 43.6266250996 ],
						[ 3.8174723005, 43.6260961998 ],
						[ 3.8174560001, 43.6260456998 ],
						[ 3.8174521003, 43.6260170003 ],
						[ 3.8174502999, 43.6259855001 ],
						[ 3.8174432995, 43.6258717002 ]
					],
					[
						[ 3.8176308005, 43.625874 ],
						[ 3.8176301, 43.6259366999 ],
						[ 3.8176272002, 43.6259599003 ],
						[ 3.8176181005, 43.6259890998 ],
						[ 3.8175928, 43.6260801998 ],
						[ 3.8176026005, 43.6263606997 ],
						[ 3.8176085006, 43.6266332997 ],
						[ 3.8176119003, 43.6268837 ],
						[ 3.8176312996, 43.6270431999 ]
					],
					[
						[ 3.8181834003, 43.6199832001 ],
						[ 3.8181898998, 43.6200574001 ],
						[ 3.8181983995, 43.6200793999 ],
						[ 3.8182108006, 43.6201066 ],
						[ 3.8182231002, 43.6201338 ],
						[ 3.8182405997, 43.6201671003 ],
						[ 3.8182778996, 43.6201997999 ],
						[ 3.8183271998, 43.6202387996 ],
						[ 3.8184803998, 43.6206369001 ],
						[ 3.8185626001, 43.6208301996 ],
						[ 3.8186304997, 43.6209899003 ],
						[ 3.818737, 43.6212474001 ],
						[ 3.8188305996, 43.6214622005 ],
						[ 3.8188491005, 43.6214987002 ],
						[ 3.8189115995, 43.6216155 ],
						[ 3.8190782, 43.6218634 ],
						[ 3.8192284998, 43.6220791001 ],
						[ 3.8193191996, 43.6222966998 ],
						[ 3.8191836005, 43.622172 ],
						[ 3.8189834001, 43.6219068003 ],
						[ 3.8188159003, 43.6216783998 ],
						[ 3.8187512998, 43.6215892998 ],
						[ 3.8187474998, 43.6215841005 ],
						[ 3.8187203002, 43.6215430996 ],
						[ 3.8186673001, 43.6214679999 ],
						[ 3.8185685, 43.6213307 ],
						[ 3.8185329996, 43.6212517 ],
						[ 3.8184929001, 43.6211889998 ],
						[ 3.8184037994, 43.6210386 ],
						[ 3.8182224003, 43.6206667003 ],
						[ 3.8180164001, 43.6202783002 ],
						[ 3.8180125006, 43.6202735002 ],
						[ 3.8179979997, 43.6202559997 ],
						[ 3.8179791002, 43.6202284004 ],
						[ 3.8179374998, 43.6201969002 ],
						[ 3.8178985001, 43.6201763996 ],
						[ 3.8178683996, 43.6201658003 ],
						[ 3.8178321005, 43.6201547996 ]
					],
					[
						[ 3.8214523995, 43.6257543001 ],
						[ 3.8211638005, 43.6252877999 ],
						[ 3.8208844, 43.6248122996 ],
						[ 3.8207333005, 43.6245909997 ],
						[ 3.8206555002, 43.6244707996 ],
						[ 3.8204128004, 43.6240989002 ],
						[ 3.8201934003, 43.6237370996 ],
						[ 3.8200055005, 43.6234224 ],
						[ 3.8198252997, 43.6231284002 ],
						[ 3.8197497003, 43.6229645001 ],
						[ 3.8196915, 43.6228815 ],
						[ 3.8195170995, 43.6226057999 ],
						[ 3.8194229004, 43.6224650997 ],
						[ 3.8193191996, 43.6222966998 ]
					],
					[
						[ 3.8219381003, 43.6271296 ],
						[ 3.8220823998, 43.6277275001 ],
						[ 3.8221102998, 43.6279136996 ],
						[ 3.8221286003, 43.6280360001 ],
						[ 3.8221788998, 43.6283301997 ],
						[ 3.8221781995, 43.6284827001 ],
						[ 3.8221323001, 43.6285449997 ]
					],
					[
						[ 3.8225931995, 43.6344463996 ],
						[ 3.8225891006, 43.6343459003 ],
						[ 3.8225222003, 43.6342979999 ],
						[ 3.8225224, 43.6342587999 ],
						[ 3.8225219994, 43.6341996002 ],
						[ 3.8225215998, 43.6341276003 ],
						[ 3.8225881999, 43.6340873003 ],
						[ 3.8225863002, 43.6340192 ],
						[ 3.8225748003, 43.6338047001 ],
						[ 3.8225405997, 43.6333533002 ],
						[ 3.8225334998, 43.6332050002 ],
						[ 3.8225271995, 43.6330733996 ],
						[ 3.8225245006, 43.6327032999 ],
						[ 3.8225081006, 43.6321794001 ],
						[ 3.8224867004, 43.6312738999 ],
						[ 3.8224621, 43.6304295004 ],
						[ 3.8224503002, 43.6300766003 ],
						[ 3.8224457995, 43.6299381998 ],
						[ 3.8224265997, 43.6298191004 ],
						[ 3.8223876003, 43.6296023004 ],
						[ 3.8223640004, 43.6295091998 ],
						[ 3.8223184002, 43.6293255996 ],
						[ 3.8221740995, 43.6287342004 ],
						[ 3.8221323001, 43.6285449997 ],
						[ 3.8220960003, 43.6284999003 ],
						[ 3.8220484002, 43.6282852 ],
						[ 3.8219307005, 43.6277547 ],
						[ 3.8218041005, 43.6272007999 ],
