{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_PS",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7977951626, 43.559740832 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 19,
				"commune" : "Fabrègues",
				"tonnage_to" : 48,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "M185",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 4.3,
				"nom_voie" : "M613",
				"commentaires" : "4,30M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8974156323, 43.5707537235 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 11,
				"commune" : "Lattes",
				"tonnage_to" : 44,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Pont Méjean",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M132",
				"commentaires" : "44T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8420081779, 43.630354638 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 7,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "TAM",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Réseau TAM",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 5.94,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "5,94M Prévenir TAM à partir de 4,94m"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.925379445, 43.5828467619 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 12,
				"commune" : "Lattes",
				"tonnage_to" : 44,
				"gest_fran" : "TAM",
				"largeur_m" : 8,
				"nom_fran" : "Réseau TAM",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 6.09,
				"nom_voie" : "M189",
				"commentaires" : "6,09M Prévenir TAM à partir de 5,09m"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8034038145, 43.6103485949 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 1,
				"commune" : "Juvignac",
				"tonnage_to" : 72,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "M27E6",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 4.61,
				"nom_voie" : "N109",
				"commentaires" : "4,61M Sens Millau > Montpellier"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8488631824, 43.5743209675 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 10,
				"commune" : "Saint-Jean-de-Védas",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "TAM",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Réseau TAM",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 6,
				"nom_voie" : "M612",
				"commentaires" : "6M Prévenir TAM à partir de 5m"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8343040639, 43.6243723774 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Passerelle Aaliyah",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 5,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "5M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.847233552, 43.5554457176 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 17,
				"commune" : "Saint-Jean-de-Védas",
				"tonnage_to" : 84,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 7,
				"nom_fran" : "Pont de Villeneuve",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M612",
				"commentaires" : "Pont de VLM seul axe et au pas grue >=84T ou convoi>100T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8361756733, 43.6255873598 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 6,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Chemin de la Via Lemolicensis",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 5,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "5M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8232940046, 43.6126435338 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 2,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 72,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Avenue de la Liberté",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 4.75,
				"nom_voie" : "N109",
				"commentaires" : "4,75M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9707512369, 43.551659493 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 13,
				"commune" : "Pérols",
				"tonnage_to" : 48,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 7,
				"nom_fran" : "M62",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M62",
				"commentaires" : "48T (M62 Hors TE)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8298831963, 43.5867142577 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 9,
				"commune" : "Saint-Jean-de-Védas",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Chemin des Oliviers",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 4.7,
				"nom_voie" : "M132E2",
				"commentaires" : "4,70M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.820699774, 43.6178809515 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 20,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 0,
				"nom_fran" : "M65 Fontcaude",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M 65",
				"commentaires" : "Fontcaude seul axe et au pas grue >=84T ou convoi>100T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8704588928, 43.651849725 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 420,
				"commune" : "Montferrier-sur-Lez",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 0,
				"nom_fran" : "M65 Lez",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "Lez seul axe et au pas grue >=84T ou convoi>100T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8205513804, 43.6078989376 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 3,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "N109",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 4.4,
				"nom_voie" : "M132",
				"commentaires" : "4,40M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8974115599, 43.5409270886 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 14,
				"commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"tonnage_to" : 48,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "M986",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M986",
				"commentaires" : "48T (M986 Hors TE)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8417345234, 43.5987099503 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 8,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Route de Lavérune",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 5,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "5M"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8379300007, 43.6069537813 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 4,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 100,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Rue du Pont de Lavérune",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "Recambale 100T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8500301584, 43.5945126885 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 421,
				"commune" : "Montpellier",
				"tonnage_to" : 120,
				"gest_fran" : "TAM",
				"largeur_m" : 6,
				"nom_fran" : "Réseau TAM",
				"type_fran" : "F",
				"hauteur_m" : 6.3,
				"nom_voie" : "M65",
				"commentaires" : "6,3M Prévenir TAM à partir de 5,3m"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8785683791, 43.5392444312 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 15,
				"commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"tonnage_to" : 84,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 7,
				"nom_fran" : "Déversoir",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M185",
				"commentaires" : "Déversoir seul axe et au pas grue >=84T ou convoi>100T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8488726486, 43.5418843167 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 16,
				"commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"tonnage_to" : 84,
				"gest_fran" : "SNCF ou Métropole",
				"largeur_m" : 7,
				"nom_fran" : "Pont SNCF",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M185",
				"commentaires" : "SNCF seul TPC et au pas grue >=84T ou convoi>100T"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8233448647, 43.5452374634 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 18,
				"commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"tonnage_to" : 84,
				"gest_fran" : "Métropole",
				"largeur_m" : 7,
				"nom_fran" : "M612",
				"type_fran" : "P",
				"hauteur_m" : 0,
				"nom_voie" : "M185",
				"commentaires" : "Fusillés seul axe et au pas grue >=84T ou convoi>100T"
			}
		}
	]
}