{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "VilleMtp_MTP_SitesHebUrg",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9309201658, 43.613037137 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Zénith",
				"point_x" : 775170.781822,
				"point_y" : 6279774.86682,
				"adresse" : "av. Albert Einstein",
				"quartier" : "Port Marianne",
				"ssquartier" : "Grammont",
				"police" : 14,
				"id" : 5,
				"acces" : "Bus 9 : arrête Zénith Sud (domaine Grammont) / Parking Zénith (+/- 1200 places)",
				"surface" : "4900 m2",
				"c_accueil" : "+ 615 sinistrés (sauf si événement culturel avec configuration assise : sièges fixés",
				"equipement" : "4 loges artistes / WC > 50 (dans chaque loge + blocs sanitaire à l'entrée) / 1 douche par loge",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8935768396, 43.6070352195 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase OLYMPIE",
				"point_x" : 772180.005014,
				"point_y" : 6279110.84194,
				"adresse" : "av Jacques Cartier",
				"quartier" : "Centre-ville",
				"ssquartier" : "Antigone",
				"police" : 14,
				"id" : 1,
				"acces" : "Tram 1 et 4 : station place de l'Europe puis descendre l'av Jacques Cartier / Bus 9 et 37 : arrêt place de l'Europe (temps de trajet bus = tram) / Places de parking (+/-15 places)",
				"surface" : "800 m2",
				"c_accueil" : "+ 100 sinistrés",
				"equipement" : "2 vestiaires / 6 WC (2 sanitaires par vestiaire + 2 extérieurs) / 12 douches (6 collectives par vestiaire) / 3 lavabos",
				"remorque" : "1 CHU + 1 CAI"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8692332672, 43.6026857425 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Emmanuel GAMBARDELLA",
				"point_x" : 770215.403411,
				"point_y" : 6278596.48015,
				"adresse" : "r. Bourrely",
				"quartier" : "Centre-ville",
				"ssquartier" : "Gambetta",
				"police" : 14,
				"id" : 2,
				"acces" : "Bus 6, 7, 38 : arrêt Berthelot puis remonter l'av Georges Clémenceau, puis 2ème à gauche / Places de parking (+/-10 places)",
				"surface" : "545 m2",
				"c_accueil" : "+ 70 sinistrés",
				"equipement" : "2 vestiaires / 4 WC (1 sanitaire par vestiaire + 2 PMR / 10 douches (5 collectives par vestiaire) / 2 lavabos",
				"remorque" : "1 CHU + 1 CAI"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8471720276, 43.5997264113 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Marcel CERDAN",
				"point_x" : 768424.355223,
				"point_y" : 6278219.46009,
				"adresse" : "260 rue du Pas-du-Loup",
				"quartier" : "Croix-d'Argent",
				"ssquartier" : "Pas du Loup",
				"police" : 14,
				"id" : 4,
				"acces" : "Bus 6, 11 : arrêt Pas du Loup / Parking extérieur (+/- 20 places)",
				"surface" : "900 m2",
				"c_accueil" : "+ 115 sinistrés",
				"equipement" : "3 vestiaires / 5 WC (2 entre les vestiaires 1/2 + 1 vestiaire 3 + 2 PMR hall d'entrée) / 12 douches (6 collectives par vestiaire) / 3 lavabos",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8682556444, 43.5899110593 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Alain COLAS",
				"point_x" : 770139.163018,
				"point_y" : 6277147.13845,
				"adresse" : "222 rue de l'Arnel",
				"quartier" : "Croix-d'Argent",
				"ssquartier" : "Croix-d'Argent",
				"police" : 14,
				"id" : 3,
				"acces" : "Tram 2 : station Crois d'Argent puis descendre l'av Villeneuve d'Angoulême, 2ème à gauche, puis 100m / Places de parking (+/-40 places dans la rue + parking intérieur pour matériel)",
				"surface" : "800 + 500 m2",
				"c_accueil" : "+ 160 sinistrés",
				"equipement" : "2 vestiaires / 6 WC (5 dont 1 PMR) / 12 douches (6 collectives par vestiaire) / 2 lavabos",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9100219899, 43.6120802525 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Mireille BESSIERE",
				"point_x" : 773344.265,
				"point_y" : 6279647.512,
				"adresse" : "175 Rue Edouard Villalonga",
				"quartier" : "Port Marianne",
				"ssquartier" : "Grammont",
				"police" : 14,
				"id" : 6,
				"acces" : "Bus La Ronde : arrêt Lagoya puis remonter la rue Louis Lépine / Bus 9 et 37 (plus éloigné) : arrêt Francois de Couperin puis suivre rue de la Vieille Poste, rue Léonard de Vinci, rue Lépine. / Parking extérieur(+/- 60 places)",
				"surface" : "1000 m2",
				"c_accueil" : "+ 125 sinistrés",
				"equipement" : "4 vestiaires / 6 WC (2 au RDC/vestiaire + 4 au R+1) / 32 Douches (8 douches collectives / vestiaire) + 2 (douches individuelle /vestiaire arbitre) / 6 lavabos (2 au RDC/vestiaire + 4 au R+1)",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8198803042, 43.6339978453 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Jean BOUIN",
				"point_x" : 766247.473,
				"point_y" : 6281879.782,
				"adresse" : "Avenue du Bitterois",
				"quartier" : "Mosson",
				"ssquartier" : "Mosson",
				"police" : 14,
				"id" : 7,
				"acces" : "Tram 1 : station Hauts de Massane puis redescendre l'av du Lauragais / Bus 19 : arrêt Gémeaux puis au bout de l'av. / Parking extérieur (+/- 50 places)",
				"surface" : "1000 m2",
				"c_accueil" : "+ 125 sinistrés",
				"equipement" : "2 vestiaires / 4 WC (à l'entrée) / 14 douches (7 collectives par vestiaire) / 3 lavabos",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8826344609, 43.6178972921 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Les ARTS",
				"point_x" : 771266.388,
				"point_y" : 6280269.882,
				"adresse" : "Rue de la Cavalerie",
				"quartier" : "Centre-ville",
				"ssquartier" : "Beaux-Arts",
				"police" : 14,
				"id" : 8,
				"acces" : "Tram 2 : station Beaux-Arts puos remonter la rue de Substantion / Places de parking (+/- 40 places autour du gymnase)",
				"surface" : "800 m2",
				"c_accueil" : "+ 100 sinistrés",
				"equipement" : "2 vestiaires / 5 WC (3 WC vers les vestiaires + 2 au niveau gradins / 10 douches (5 collectives par vestiaire) / 4 lavabos",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8500543624, 43.6132627027 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Gymnase Michelle OSTERMEYER",
				"point_x" : 771266.388,
				"point_y" : 6280269.882,
				"adresse" : "1473 Rue de las Sorbes",
				"quartier" : "Cevennes",
				"ssquartier" : "Alco",
				"police" : 14,
				"id" : 9,
				"acces" : "Tram 3 : station Jules Guesde puis remonter la rue de Las Sobres sur 200m) / Bus 10 : arrêt Espérance / Parking intérieur (+/- 80 places)",
				"surface" : "1000 m2",
				"c_accueil" : "+ 125 sinistrés",
				"equipement" : "2 vestiaires / 6 WC (2 à l'entrée (dont 1 PMR) et 2 par vestiaire / 16 douches (8 collectives par vestiaire) / 2 lavabos",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8985403105, 43.5973366169 ]
			},
			"properties" : {
				"libel" : "Hôtel de Ville salle des rencontres",
				"point_x" : 772584.783,
				"point_y" : 6278137.566,
				"adresse" : "1 place Georges Frêche",
				"quartier" : "Port Marianne",
				"ssquartier" : "Port Marianne",
				"police" : 14,
				"id" : 10,
				"acces" : "Tram 1, 3, 4 : arrêt Moularès Hôtel de Ville puis place Georges Frêche à remonter. Orientation des personnes à prévoir pour l'accès à la salle par l'extérieur / Parking souterrain (+/- 600 places) + stationnement/dépose place Georges Frêche",
				"surface" : "686,41 m2",
				"c_accueil" : "+ 90 sinistrés (sauf si tribune)",
				"equipement" : "15 WC (dont 2 PMR) / 6 + 2 lavabos (WC PMR) / Absence de vestiaires et douches",
				"remorque" : "NON / Faire appel à la Croix-Rouge qui dispose de 2 lots de 2 remorques (CHU/CAI)"
			}
		}
	]
}